更新時間:2024-08-01
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,熱水,冷水,蒸汽 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 壓力范圍 | 高壓 |
工作壓力 | 0-10Mpa | 流量測速范圍 | 0.04-600kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-196℃ |
量程比 | 1:100 | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
格里爾斯Grylls科里奧利質(zhì)量流量計 8101的介紹:
40g/h-5kg/h;1kg/h-100kg/h;10kg/h-300kg/h-600kg/h
科里奧利原理(又稱科氏)質(zhì)量流量計因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。Grylls8101系列科氏質(zhì)量流量計包含一個形狀的單回路傳感器,構(gòu)成振蕩系統(tǒng)的一部分。當流體流經(jīng)傳感器回路,科里奧利力引起可變相移,傳感器檢測到該相移并傳輸?shù)郊傻碾娐钒迳系腄SP處理器進行運算。由此可變相移產(chǎn)生的輸出信號與實際質(zhì)量流量形成嚴格正比關(guān)系,即使在壓力、溫度、密度、電導(dǎo)率和粘度等工況變化的情況下也能實現(xiàn)無以倫比的超高性能,
Grylls8101將這項技術(shù)應(yīng)用于非常低的流量測量,并且內(nèi)部集成PID控制器和批量功能,實現(xiàn)流量控制或者定量給料。
Grylls8101系列質(zhì)量流量計同時測量質(zhì)量流量、流體密度和溫度并輸出,提供兩個級別的精度:液體測量為±0.2%R.D. 或氣體測量為±0.5%R.D.,足以滿足大部分客戶的需求。對環(huán)境振動不明顯,既可應(yīng)用于實驗室做各類試驗,也可應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境中。因其測量精確性和不受流體特性影響的特征而備受推崇。
標準參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系Grylls) | |||||||
產(chǎn)品性能參數(shù) | 格里爾斯Grylls科里奧利質(zhì)量流量計 8101系列 | ||||||
質(zhì)量流量精度 | Liquid:±0.2% /±0.6% of reading or ±0.05% /±0.2% of full scale, whichever is greater Gas:±0.5%/±1% of reading or ±0.05%±0.2% of full scale, whichever is greater | ||||||
重復(fù)性 | ±0.05% of reading or ±0.025% of full scale, whichever is greater | ||||||
控制范圍 | 0.5%–100% /1%–100%of full scale | ||||||
密度精度1 | <±5 kg/m3 | ||||||
溫度精度2 | ±0.5℃ | ||||||
可測密度范圍 | 10–2,000 kg/m3 | ||||||
粘度范圍 | 0–500 cP Consult Grylls for higher viscosity options | ||||||
零點穩(wěn)定性 | ±0.05% of full scale (included in mass flow accuracy) | ||||||
溫度敏感性3 | Mass flow zero shift: ±0.01% of full scale per °C from tare temperature Mass flow span shift: ±0.005% of reading per °C from 25°C | ||||||
閥門類型 | No valve | ||||||
典型響應(yīng)時間 | 40g/h-5kg/h<100 ms 1kg/h-600kg/h<200 ms | ||||||
1. 密度讀數(shù)和密度精度與質(zhì)量流量讀數(shù)和質(zhì)量流量精度無關(guān). | |||||||
2. 溫度讀數(shù)和溫度精度與質(zhì)量流量讀數(shù)和質(zhì)量流量精度無關(guān). | |||||||
3. 當質(zhì)量流量為40 g/h及更小時,質(zhì)量流量的零點漂移為滿量程的±0.025%每攝氏度. | |||||||
運行工況 | Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 | ||||||
工作溫度范圍 | Ambient: 0–70°C Fluid:?20–70°C Consult Grylls for higher or lower temperature options | ||||||
防護等級 | IP40 or IP65 | ||||||
接液材質(zhì) | 316L stainless steel, FKM & FFKM standard; EPDM or PCTFE optional Consult Grylls for additional wetted materials options | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 435 psi(g)/30bar(g);optional:Max1450psi(g)100bar(g) | ||||||
安裝位置4 | Any position, attitude sensitivity negligible | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
泄漏率 | <2×10-9SCCSHe | ||||||
4.應(yīng)避免外部沖擊或振動. | |||||||
電氣通信 | Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計 | ||||||
多功能顯示觸摸屏 | Display Mass Flow, Density, Temperature, Cumulative flow and Flow set point | ||||||
數(shù)字量選項 | DB9,USB-C; RS-232 or RS-485;DB15 or M12 optional Modbus RTU; Profibus,EtherCAT, EtherNet/IP optional | ||||||
模擬量選項 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
供電要求 | Powered through DB-9 or DB15 100g/h-5kg/h:8W,24 Vdc/±15Vdc optional 1kg/h-100kg/h-600kg/h:9W,24 Vdc/±15Vdc optional | ||||||
Grylls8101系列科里奧利質(zhì)量流量計其它特定技術(shù)參數(shù) | |||||||
滿量程流量范圍 | 過程連接類型 | 建議入口過濾器 | 安裝螺紋 | 標稱壓降 (水)及最大耐壓(PSIA) | |||
40g/h-5kg/h | compression type or face seal ouplings. φ6、8、10、12 optional. | 3μ | 4×M5 thread 8 deep | ≤8PSID 435/1450 | |||
1kg/h-100kg/h | 50μ | 4×M5thread 10 deep | ≤8PSID 435/1450 | ||||
10kg/h-600kg/h | 140μ | 4×M5thread 10 deep | 300-600kg/h ≥ 30PSID 435/1450 | ||||
各量程設(shè)備規(guī)格參數(shù)(有關(guān)選配項,請聯(lián)系 Grylls) | |||||||
全量程質(zhì)量流量控制器5 | 機械尺寸6及重量 | 過程連接7 | |||||
8111series 100g/h-5kg/h | 4.33"H x 3.94"W x 2.36"D About0.9kg | 3、6、8mm Bite type fittings/VCR | |||||
8121series 1kg/h-100kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1kg | 6、8、10mm Bite type fittings/VCR | |||||
8131series 10kg/h-600kg/h | 5.51"H x 5.91"W x 3.15"D About 1.3kg | 10、12 mm Bite type fittings/VCR | |||||
5. 如需更多量程和低壓降質(zhì)量流量控制器,請聯(lián)系Grylls. 6. 產(chǎn)品尺寸等參數(shù)值見圖紙. 7. 氣路內(nèi)螺紋與表面密封、快插接頭和卡套接頭等配件兼容。也可根據(jù)用戶要求提供VCR等接頭相兼容. | |||||||
Grylls8111系列科氏質(zhì)量流量計帶多功能觸摸屏:
Grylls8111系列科氏質(zhì)量流量計不帶多功能觸摸屏:
Grylls8121系列科氏質(zhì)量流量計帶多功能觸摸屏:
Grylls8121系列科氏質(zhì)量流量計不帶多功能觸摸屏:
Grylls8131系列科氏質(zhì)量流量計帶多功能觸摸屏:
Grylls8131系列科氏質(zhì)量流量控制器不帶多功能觸摸屏: