更新時間:2024-06-24
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|
日本KOFLOC3000小型比例電磁閥
概述:
日本KOFLOC 3000系列高精度電磁比例閥是一款小型或說迷你型的電磁比例閥,
是各種分析儀器以及小型自動化設備的氣流控制裝置的選擇,
3000系列還是壓力精密控制裝置的理想選擇。
特點:
日本KOFLOC3000小型比例電磁閥
性能參數(shù):
MODEL | 3000系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | ||
孔徑(φmm) | 0.08 | 0.28 | 0.5 | 0.75 | 1.3 | |
大CV值 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0086 | 0.02 | 0.042 | |
壓力 | 耐壓 | 980 kPa *1 | ||||
工作差壓 | ~0.98MPa | ~0.6MPa | ~0.4MPa | |||
控制 | 大控制電壓 | 12 / 24V | ||||
功耗 | Max.1W/2W | |||||
滯后 | 15%以內(nèi)/滿量程電流 | |||||
過濾器 | 20μ(IN,OUT) | 無 | ||||
內(nèi)部泄漏 | 目標氣體?在耐壓范圍內(nèi)0.1ML/MIN以下 | 0.2ml/min以下 | ||||
使用溫度 | 0℃~50℃ *2 | |||||
儲存溫度 | -5℃~70℃ | |||||
氣體接觸材質(zhì) | BS | C3604、SUS430F、氟橡膠、SUS316、SUS304 | ||||
SUS | SUS430F、氟橡膠、SUS316、SUS304 | |||||
尺寸(mm) | □13×17.5 +φ19×31 | |||||
導線 | UL3266 XLPE#28 | |||||
絕緣類型 | A類 | |||||
連接端口 | φ3.0歧管(標準)、φ3軟管接頭、Rc1/8 | |||||
重量 | 約60g(帶Rc1/8的為140g) |
*1. 耐壓為閥體主機的值。軟管接頭規(guī)格則以軟管耐壓值為準。
*2. 由于具有線圈銅線電阻值Rt = Ro℃(1 + 0.004 x t℃)的溫度系數(shù),采用電壓控制時,請在環(huán)境溫度不會發(fā)生顯著變化的環(huán)境下使用。
如果環(huán)境溫度變化很大,建議采用電流控制。
尺寸圖:
*1. 耐壓為閥體主機的值。軟管接頭規(guī)格則以軟管耐壓值為準。
*2. 由于具有線圈銅線電阻值Rt = Ro℃(1 + 0.004 x t℃)的溫度系數(shù),采用電壓控制時,請在環(huán)境溫度不會發(fā)生顯著變化的環(huán)境下使用。
如果環(huán)境溫度變化很大,建議采用電流控制